This page lists the top Coryat scores of all-time on Jeopardy. This statistic was created by Karl Coryat in his preparation for his 1996 appearance on the show. In the Coryat score, there is no penalty for forced incorrect responses on Daily Doubles, but correct responses on Daily Doubles earn only the natural values of the clues, and any gain or loss from the Final Jeopardy! Round is ignored. It’s a very good way of tracking how much of the board material an at-home player has a grasp of.
With the recent run of James Holzhauer on Jeopardy, there has been an interest in seeing the top single-game Coryat scores of all time on the show. Thus, I have compiled every single known and verified Coryat score in J! Archive over $30,000 ($15,000 in a game before clue values were doubled.)
Scores from before clue value doubling are marked in the table below with a * beside the player’s name.
Rank | Date | Name | Coryat Score |
---|---|---|---|
1 | June 10, 2004 | Ken Jennings | $39,200 |
2 | July 29, 2021 | Matt Amodio | $39,000 |
3 | May 1, 2019 | James Holzhauer | $38,200 |
3 | August 9, 2021 | Matt Amodio | $38,200 |
5 | October 8, 2021 | Matt Amodio | $38,000 |
6 | April 30, 2019 | James Holzhauer | $37,800 |
7 | July 23, 2004 | Ken Jennings | $37,600 |
7 | May 27, 2019 | James Holzhauer | $37,600 |
9 | January 20, 2022 | Amy Schneider | $37,400 |
10 | July 13, 2004 | Ken Jennings | $37,200 |
10 | May 3, 2019 | James Holzhauer | $37,200 |
10 | October 4, 2021 | Matt Amodio | $37,200 |
13 | September 15, 2004 | Ken Jennings | $37,000 |
14 | April 17, 2019 | James Holzhauer | $36,600 |
15 | October 8, 2004 | Ken Jennings | $36,400 |
16 | November 24, 2004 | Ken Jennings | $36,200 |
17 | June 4, 1997 | *Wes Ulm ($18,000) | $36,000 |
17 | November 5, 2004 | Ken Jennings | $36,000 |
17 | April 16, 2019 | James Holzhauer | $36,000 |
20 | May 21, 1992 | *Jerome Vered ($17,900) | $35,800 |
20 | September 17, 2004 | Ken Jennings | $35,800 |
22 | June 11, 2004 | Ken Jennings | $35,400 |
22 | April 9, 2019 | James Holzhauer | $35,400 |
24 | October 1, 2021 | Matt Amodio | $35,200 |
25 | April 14, 2003 | Brian Weikle | $35,000 |
25 | October 7, 2021 | Matt Amodio | $35,000 |
25 | January 11, 2022 | Amy Schneider | $35,000 |
28 | October 6, 2021 | Matt Amodio | $34,600 |
29 | September 14, 2010 | Roger Craig | $34,400 |
30 | January 18, 2022 | Amy Schneider | $34,200 |
31 | April 23, 2019 | James Holzhauer | $34,000 |
32 | June 24, 2004 | Ken Jennings | $33,800 |
33 | September 7, 1994 | *Steve Chernicoff ($16,800) | $33,600 |
33 | September 4, 1997 | *Dan Melia ($16,800) | $33,600 |
33 | April 22, 2019 | James Holzhauer | $33,600 |
33 | May 31, 2019 | James Holzhauer | $33,600 |
37 | September 9, 2004 | Ken Jennings | $33,400 |
37 | October 8, 2015 | Matt Jackson | $33,400 |
37 | April 18, 2019 | James Holzhauer | $33,400 |
40 | June 17, 2004 | Ken Jennings | $33,200 |
40 | July 20, 2004 | Ken Jennings | $33,200 |
40 | September 13, 2019 | Jason Zuffranieri | $33,200 |
40 | August 10, 2021 | Matt Amodio | $33,200 |
44 | July 11, 2005 | David Madden | $33,000 |
44 | September 29, 2011 | Chris Fleitas | $33,000 |
46 | May 18, 1992 | *Jerome Vered ($16,400) | $32,800 |
47 | June 15, 2004 | Ken Jennings | $32,600 |
47 | October 6, 2004 | Ken Jennings | $32,600 |
47 | December 31, 2021 | Amy Schneider | $32,600 |
50 | October 11, 1991 | *Leszek Pawlowicz ($16,100) | $32,200 |
50 | September 13, 2004 | Ken Jennings | $32,200 |
50 | June 22, 2010 | Paul Kursky | $32,200 |
53 | April 24, 2019 | James Holzhauer | $32,000 |
53 | May 20, 2019 | James Holzhauer | $32,000 |
53 | May 28, 2019 | James Holzhauer | $32,000 |
53 | January 25, 2022 | Amy Schneider | $32,000 |
57 | November 3, 2004 | Ken Jennings | $31,800 |
57 | May 2, 2019 | James Holzhauer | $31,800 |
57 | January 25, 2022 | Amy Schneider | $31,800 |
60 | December 2, 1988 | *Jack Lechner ($15,800) | $31,600 |
60 | November 26, 2004 | Ken Jennings | $31,600 |
60 | October 3, 2005 | Jason Richards | $31,600 |
60 | April 19, 2016 | Andrew Pau | $31,600 |
60 | May 22, 2019 | James Holzhauer | $31,600 |
65 | April 9, 1996 | *Michael Dupée ($15,700) | $31,400 |
65 | April 17, 2009 | Kevin Joyce | $31,400 |
65 | May 3, 2018 | Josh Hill | $31,400 |
65 | May 21, 2019 | James Holzhauer | $31,400 |
65 | May 29, 2019 | James Holzhauer | $31,400 |
65 | December 17, 2020 | Brayden Smith | $31,400 |
65 | August 12, 2021 | Matt Amodio | $31,400 |
65 | September 21, 2021 | Matt Amodio | $31,400 |
73 | September 13, 2021 | Matt Amodio | $31,200 |
73 | September 29, 2021 | Matt Amodio | $31,200 |
75 | December 8, 1987 | *Sandra Gore ($15,500) | $31,000 |
75 | July 30, 2021 | Matt Amodio | $31,000 |
75 | August 4, 2021 | Matt Amodio | $31,000 |
75 | October 12, 2021 | Jonathan Fisher | $31,000 |
75 | January 3, 2022 | Amy Schneider | $31,000 |
75 | January 7, 2022 | Amy Schneider | $31,000 |
75 | January 19, 2022 | Amy Schneider | $31,000 |
82 | July 16, 2004 | Ken Jennings | $30,800 |
82 | April 15, 2019 | James Holzhauer | $30,800 |
82 | September 24, 2021 | Matt Amodio | $30,800 |
82 | January 21, 2022 | Amy Schneider | $30,800 |
86 | December 22, 1994 | *Richard Rasumssen ($15,300) | $30,600 |
86 | September 28, 1995 | *Linda Roberts ($15,300) | $30,600 |
86 | June 4, 2004 | Ken Jennings | $30,600 |
89 | June 8, 2004 | Ken Jennings | $30,400 |
89 | July 1, 2004 | Ken Jennings | $30,400 |
89 | May 20, 2008 | Larissa Kelly | $30,400 |
89 | September 12, 2019 | Jason Zuffranieri | $30,400 |
93 | October 15, 1991 | *Leszek Pawlowicz ($15,100) | $30,200 |
93 | May 29, 1998 | *Lara Robillard ($15,100) | $30,200 |
93 | April 19, 2004 | David Abolafia | $30,200 |
93 | July 22, 2004 | Ken Jennings | $30,200 |
93 | October 13, 2011 | Katie Proctor | $30,200 |
93 | September 30, 2021 | Matt Amodio | $30,200 |
93 | November 22, 2021 | Amy Schneider | $30,200 |
93 | December 23, 2021 | Amy Schneider | $30,200 |
101 | July 1, 1998 | *John Skelton ($15,000) | $30,000 |
101 | June 3, 2004 | Ken Jennings | $30,000 |
101 | September 15, 2021 | Matt Amodio | $30,000 |
101 | September 28, 2021 | Matt Amodio | $30,000 |
If you are going to quote any statistics from this page or this website, attribution is required.